此專業(yè)的畢業(yè)生可到各級各類企業(yè),事業(yè)單位,社會中介組織的人事與教育培訓部門,綜合辦公部門,事物管理部門,機構編制部門以及黨、青組織;社會有關管理咨詢機構;有關中高等教育學位與科研機構等擇業(yè)。
課程設置
| 序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 學分 |
| 1 | Business Accounting | 商務會計 | 2 |
| 2 | Business Law: An Introduction | 商法導論 | 1 |
| 3 | Communication: Analysing and Presenting Complex Communication | 商務溝通技巧 | 1 |
| 4 | Creating a Culture of Customer Care | 客戶服務文化構建 | 1 |
| 5 | Economic Issues: An Introduction | 經濟學導論 | 1 |
| 6 | Economics I: Micro & Macro Theory & Application | 經濟學Ⅰ:微觀與宏觀理論及其應用 | 1 |
| 7 | Grievance and Discipline Handling | 員工申訴管理 | 1 |
| 8 | Information Technology: Applications Software 1 | 信息技術:應用軟件Ⅰ | 1 |
| 9 | Introduction to Managing the Human Resource | 人力資源管理導論 | 1 |
| 10 | Managing People and Organisations | 人力和組織管理 | 2 |
| 11 | Marketing: An Introduction | 市場學導論 | 1 |
| 12 | Using Software Application Packages | 軟件包應用 | 1 |
| 13 | Business with Human Resource Management: Graded Unit 1 | 記分單元1 | 1 |
| 14 | Behavioural Skills for Business | 商務行為技巧 | 1 |
| 15 | Business Contractual Relationships | 商務契約關系 | 1 |
| 16 | Business Culture and Strategy | 商務文化與策略 | 2 |
| 17 | Human Resource Management Practice | 人力資源管理實踐 | 2 |
| 18 | Economics 2: The World Economy | 經濟學Ⅱ:世界經濟 | 1 |
| 19 | Information and Communications Technology in Business | 商務信息與通訊技術 | 2 |
| 20 | Preparing Financial Forecasts | 財政預算 | 1 |
| 21 | Statistics for Business | 商務統(tǒng)計學 | 1 |
| 22 | Training and Developing the Workforce | 員工培訓與開發(fā) | 2 |
| 23 | Business with Human Resource Management: Graded Unit 2 | 記分單元2 | 1 |
| 24 | Business with Human Resource Management: Graded Unit 3 | 記分單元3 | 1 |
| 人力資源管理專業(yè) 合計 | 30 | ||
準確信息詳見:https://cn.sqa.org.uk/Qualifications/SQA_Advanced/Subjects/Business_with_Human_Resource_Management
