電子與信息技術(shù)的迅猛發(fā)展使電子工程成為熱門專業(yè)之一, 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)與高科技發(fā)展中起著舉足輕重的作用。畢業(yè)生具有廣闊的就業(yè)前景, 可從事通信、電視、廣播、航天、醫(yī)療、金融、新聞出版、多媒體、消費(fèi)電子等方面涉及電子與信息技術(shù)應(yīng)用的研究、開(kāi)發(fā)、管理等工作。
課程設(shè)置
| 序號(hào) | 英文名稱 | 中文名稱 | 學(xué)分 |
| 1 | Communication: Practical Skills | 溝通:實(shí)用技巧 | 1 |
| 2 | Mathematics for Engineering 1 | 工程數(shù)學(xué)Ⅰ | 1 |
| 3 | Single Phase AC Circuits | 單相交流電路 | 1 |
| 4 | Analogue Electronic Principles (1/2) | 模擬電子原理 | 2 |
| 5 | Combinational Logic | 組合邏輯 | 1 |
| 6 | Electronic Construction Skills | 電子構(gòu)建技能 | 1 |
| 7 | IT: Applications Software 1 | 信息技術(shù): 應(yīng)用軟件Ⅰ | 1 |
| 8 | Sequential Logic | 時(shí)序邏輯 | 1 |
| 9 | Electronic Testing Skills | 電子測(cè)試技能 | 1 |
| 10 | High Level Engineering Software | 高水平工程軟件 | 1 |
| 11 | PCB Design, Manufacture and Test | PCB 設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試 | 1 |
| 12 | Applications of Programmable Logic Controllers | 可編程邏輯控制器的應(yīng)用 | 1 |
| 13 | Mathematics for Engineering 2 | 工程數(shù)學(xué)Ⅱ | 1 |
| 14 | Graded Unit 1: Examination | 記分單元1 | 1 |
| 15 | Business Awareness and CPD | 商務(wù)意識(shí)和 CPD | 1 |
| 16 | Electrical Networks and Resonance | 電氣網(wǎng)絡(luò)和諧振 | 1 |
| 17 | Telecommunications Fundamentals | 電信基礎(chǔ) | 1 |
| 18 | Active Electronic Circuits | 有源電子電路 | 1 |
| 19 | MSI Devices | MSI設(shè)備 | 1 |
| 20 | Programmable Logic Devices | 可編程邏輯器件 | 1 |
| 21 | MCU/MPU Assembly Language Programming | MCU/MPU 匯編語(yǔ)言編程 | 1 |
| 22 | Implementing Small Local Area Networks | 小型局域網(wǎng)構(gòu)建 | 1 |
| 23 | Applications of Signal Processing and Conditioning | 信號(hào)處理和調(diào)節(jié)應(yīng)用 | 1 |
| 24 | Electronic Fault Finding | 電子故障探測(cè) | 1 |
| 25 | Field Programmable Gate Arrays | 現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 | 1 |
| 26 | Power Supply Circuits | 電源電路 | 1 |
| 27 | High Level Language: External I/O Transfer | 高級(jí)語(yǔ)言:外部 I/O 轉(zhuǎn)換 | 1 |
| 28 | Graded Unit 2: Practical Project | 記分單元2 | 2 |
| 電子工程專業(yè) 合計(jì) | 30 | ||
準(zhǔn)確信息詳見(jiàn):https://cn.sqa.org.uk/Qualifications/SQA_Advanced/Subjects/Electronic_Engineering
